Parallela alla Reg. Buonacossa, detta Cavallina
| Dati Rox 9.1 | |
| Distanza | 2.520 km. |
| Partenza | 167 msm |
| Arrivo | 368 msm |
| Dislivello | 201 m |
| Aumento in altezza | 207 m |
| Pendenza media |
8.21% |
| Pendenza massima | 12.27% |
| Difficoltà | 42.55 Media 4 |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Sabato 21 marzo 2015 | 00:16:16 | Muri, muretti e cani |
| Sabato 16 gennaio 2021 | Giro Giallo, in zona Gialla |
