Per raggio d’Azione, intendo il territorio sul quale mi muovo in bicicletta, con partenza ed arrivo quasi esclusivamente da Casal Cermelli, con distanze che variano, tra i pochi chilometri dei giri attorno a casa, fino a raggiungere distanze ragguardevoli e che spaziano verso tutti i punti Cardinali, ed in tutte le regioni confinanti con il Piemonte, esclusa la Valle d’Aosta, troppo lontana per essere raggiunta in bicicletta comprendendo anche il viaggio di ritorno ma ci sto’ pensando, magari con un rientro in treno. Qui di seguito, un estratto delle località che ho raggiunto partendo da Casal Cermelli e rientrandov,i con la distanza in linea d’aria e del giro completo e nella mappa la rosa delle direzioni.
Località | Distanza Km. | Appunti di viagggio | ||
---|---|---|---|---|
Linea d'aria | Su strada | Totale giro | ||
Alassio (SV) | 98.1 | 138.3 | 308.4 | Quanta strada per sti’ sandali |
Upega (CN) | 106.4 | 162.2 | 323.2 | Upega: Tre valli, Belbo, Tanaro e Bormida |
Savigliano (CN) | 79.2 | 94.7 | 248.3 | La mia Brà Brà |
Superga (TO) | 72.8 | 92.0 | 238.1 | La Basilica di Superga |
Rosazza (BI) | 106.5 | 123.7 | 295.3 | Oropa 2012: quando la "testa"... |
Verbania (NO) | 121.7 | 154.0 | 309.4 | Laghi d’Orta e Maggiore |
Corsico (MI) | 76.4 | 103.1 | 290.6 | Il mistero della Freccia Gialla Parte 2 |
Borzonasca (GE) | 76.2 | 117.1 | 282.0 | Passo del Ghiffi |
P.so dello Zovallo (PC) | 76.5 | 135.6 | 230.1 | 10 agosto 2013 San Lorenzo |
Bobbio (PC) | 61.4 | 89.2 | 272.3 | Seguendo le ruote, senza una meta |
Chiavari (GE) | 79.7 | 114.4 | 237.3 | Portofino Vetta |
Lisore (PC) | 64.7 | 112 | 254.9 | Lisore desiderata e da dimenticare |
Lido di Camaiore (LU) | 165 | 222 | 248.6 | L'Alba sul mar |
La conoscenza del territorio è indispensabile per potersi muovere in bicicletta senza problemi. Sapersi orientare agevolmente lontano da casa è importantissimo, sia per non rischiare di perdere la strada e soprattutto per accorciare i tempi di percorrenza. Oggi con l’ausilio dei dispositivi GPS è tutto più semplice ma una buona padronanza del territorio che si va ad esplorare è molto importante.
Come ho già detto in più occasioni, il mio movimento in bicicletta parte quasi esclusivamente da Casal Cermelli e quindi dalle Valli dell'Orba a Sud e della Bormida a Sud-Ovest, per poi allargarsi su quelle dello Scriva a Sud-Est e del Tanaro a Sud-Ovest. Queste sono le valli principali che si alternano a valli minori.
Vediamo quali sono: