Primo tratto impegnativo, poi tanti su e giù fino al Bric.
| Dati Rox 9.1 | |
| Distanza | 18.17 km. |
| Partenza | 222 msm |
| Arrivo | 755 msm |
| Dislivello | 533 m |
| Aumento in altezza | 638 m |
| Pendenza media | 3.51% |
| Pendenza massima | 8.00% |
| Difficoltà | 53.74 Media 4+ |
{
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Domenica 4 Ottobre 2015 | 01:01':57" | Rivoli, spruzzi, sprazzi e nuvole basse |
