Deviazione dalla strada di Tiglieto, corta e interessante.
| Dati Rox 9.1 | |
|---|---|
| Distanza | 1.19 km. |
| Partenza | 494 msm |
| Arrivo | 582 msm |
| Dislivello | 88 m |
| Pendenza media |
7.39% |
| Difficoltà | 24.83 Facile 5+ |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Domenica 4 Ottobre 2105 | 06':54" | Rivoli, spruzzi, sprazzi e nuvole basse |
| Domenica 4 Ottobre 2105 | 08':37" | Rivoli, spruzzi, sprazzi e nuvole basse |





