Una corta salita per tutte le stagioni.
| Dati Rox 9.1 | |
| Distanza | 3.800 km. |
| Partenza | 155 msm |
| Arrivo | 309 msm |
| Dislivello | 154 m |
| Aumento in altezza | 157 m |
| Pendenza | 4.13% |
| Pendenza massima | 10.59 |
| Difficoltà | 21.18 Facile 5+ |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Martedi 24 Gennaio 2017 | 00:13':39" | Mal di schiena: Seconda seduta |
| Sabato 21 marzo 2015 | 00:12':13" | Muri, muretti e cani (fino a bivio Baretta) |
