Corta e leggera, è una porta per il mare.
| Dati Rox 9.1 | |
|---|---|
| Distanza | 1.480 km. |
| Partenza | 410 msm |
| Arrivo | 475 msm |
| Dislivello | 65 m |
| Aumento in altezza | 65 m |
| Pendenza media |
4.39% |
| Difficoltà | 14.58 Facile 5+ |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Martedì 5 Agosto 2014 | 05':10" | Temporale sul Fasce |
| Sabato 11 Agosto 2012 | 05':33" | Seguendo le ruote, senza una meta |
