Una delle salite del mio Giro della provincia.
| Il segmento su Ride With GPS: Belforte e San Pietro da SP456 | Dati Rox 9.1 |
|---|---|
| Distanza | km. 3.100 |
| Partenza | 195 msm |
| Arrivo | 302 msm |
| Dislivello | 107 m |
| Aumento in altezza | 128 m |
| Pendenza media | 4.13 % |
| Pendenza massima | 9.00% |
| Difficoltà | 19.21 Facile 5+ |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Sabato 11 Giugno 2016 | 11':46" | Amo questo giro..... |
| Domenica 5 Giugno 2016 | 12':27" | Prova Randonnèe: Sulle strade dei vini |





