Interessante salita, è conosciuta come Noceto-Alpe.
| Dati Rox 9.1 | |
|---|---|
| Distanza | 9.840 km. |
| Partenza | 477 msm |
| Arrivo | 1069 msm |
| Dislivello | 592 m |
| Aumento in altezza | 600 m |
| Pendenza | 6.10% |
| Pendenza massima | 9.23% |
| Difficoltà | 70.77 Impegnativa 3 |
| Versante opposto | Passo dell'Incisa da Valbrevenna |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Domenica 24 Luglio 2016 | 00:54':49" | L'ultima salita |
| Sabato 25 ottobre 2014 | 00:43':30" | Variante in corso d'opera |





