La strada classica, con una chicca iniziale.
| Dati Rox 9.1 | ||
|---|---|---|
| Distanza | 6.970 km. | |
| Partenza | 264 msm | |
| Arrivo | 626 msm | |
| Dislivello | 362 m | |
| Aumento in altezza | 362 m | |
| Pendenza media |
5.33% | |
| Pendenza massima | 9.76% | |
| Difficoltà | 40.76 Media 4 | |
| Vedi anche | ||
| Bergolo da Torre Bormida | ||
| Bergolo da Cortemilia | ||
| Bergolo da Pezzolo Valle Uzzone | ||
| Data | Tempo | Escursione |
| Sabato 29 Ottobre 2016 | 21':00" | L'Estate dei Santi |
Bergolo, a pochi chilometri da Cortemilia, un paese di pietra, sullo spartiacque tra la Valle Bormida di Millesimo e La Valle Uzzone. La scalata a questo piccolo paese del Cuneese, posto a circa seicento metri di altitudine, la salita da questo versante a differenza di quello da Bergolo da Pezzolo Valle Uzzone, non richiede particolari doti atletiche e a parte il primo tratto di circa 400 metri al 9%, la salita scorre tranquilla per i rimanenti 6 chilometri.





