Tra le strade che portano al Todocco, questa e molto bella.
| Dati Rox 9.1 | |
|---|---|
| Distanza | 11.890 km. |
| Partenza | 271 msm |
| Arrivo | 753 msm |
| Dislivello | 482 m |
| Aumento in altezza | 482 m |
| Pendenza media |
4.05% |
| Pendenza massima | 8.57% |
| Difficoltà | 47.01 Media 4 |
| Vedi anche: | Valico di Cà Langa da Piana Crixia |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| 2 Ottobre 2016 | 53':06" | Strade INsolite IN Solitaria |





