Una classica salita della val Lemme.
| Dati Rox 9.1 | |
| Distanza | 1.30 km. |
| Partenza | 292 msm |
| Arrivo | 373 msm |
| Dislivello | 81 m |
| Pendenza | 6.23% |
| Pendenza Massima | 12.22 |
| Difficoltà | 21.88 Facile 5+ |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Sabato 09 Aprile 2016 | 00:06:27 | El Condor Pasa |
| Venerdì 13 marzo 2015 | 00:06:49 | Prime salite |





