La salita più lunga che abbia mai fatto.
| Dati Rox 9.1 | ||
|---|---|---|
| Dati Rox 9.1 | ||
| Distanza | 28.460 km. | |
| Partenza | 115 msm | |
| Arrivo | 1379 msm | |
| Dislivello | 1264 m | |
| Aumento in altezza | 1267 m | |
| Pendenza media |
4.45% | |
| Pendenza massima | 8.68% | |
| Difficoltà | 114.35 Molto impegnativa 2+ | |
| Versante opposto | Colle di Caprauna da Cantarana (Ormea) | |
| Data | Tempo | Escursione |
| Domenica 24 Agosto 2014 | 59':37" | L’uomo fissato con CAPRAUNA |
