Non lunga come il versante opposto, ma bella tosta.
| Dati Rox 9.1 | |
|---|---|
| Distanza | 8.410 km. |
| Partenza | 807 msm |
| Arrivo | 1379 msm |
| Dislivello | 572 m |
| Aumento in altezza | 589 m |
| Pendenza | 7.00% |
| Pendenza massima | 10.41% |
| Difficoltà | 73.93 Impegnativa 3 |
| Versante opposto | Colle di Caprauna da Martinetto (Savona) |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Sabato 22 Giugno 2013 | 2h:08':09" | Colle di Caprauna |





