Il versante facile per la Scoglina e Barbagelata
| Dati Rox 9.1 | |
|---|---|
| Distanza | 11.34 km. |
| Partenza | 800 msm |
| Arrivo | 1116 msm |
| Dislivello | 281 m |
| Pendenza media |
2.48% |
| Pendenza massima |
6.88% |
| Difficoltà | 23.66 Facile 5+ |
| Vedi anche | |
| Passi della Scoglina e Barbagelata da Monleone (Cicagna) | |
| Barbagelata da Montebruno | |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Sabato 25 Giugno 2011 | 00:43:45 | Passo del Bocco |
| Sabato 9 Luglio 2011 | 00:43:15 | Un cuore, due capanne ed un pizzico di follia |
| Domenica 17 Maggio 2015 | 00:43:52 | La strada delle moto |
| Sabato 8 Agosto 2015 | 00:45:40 | Ho appeso la bici al Chiodo! |
| Venerdì 11 maggio 2018 | 00:41:03 | 4 Regioni, 4 Province, 5 Valli, 5 Salite |
| Martedì 17 Luglio 2018 | 00:40:28 | Un Cuore, due Capanne e un pizzico di….. |
