Partenza in sordina e fuochi artificiali nel finale.
| Dati Rox 9.1 | |
| Distanza | 3.990 km. |
| Partenza | 261 msm |
| Arrivo | 466 msm |
| Dislivello | 205 m |
| Aumento in altezza | 213 m |
| Pendenza media |
5.34% |
| Pendenza massima | 15.83% |
| Difficoltà | 36.19 Media 4- |
| Vedi anche: | Sottovalle da Carrosio, rampa finale |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Sabato 11 Giugno 2016 | 21':27" | Amo questo giro..... |
| Domenica 20 marzo 2016 | 21':18" | Il Vento, porta nuovi amici |
| Venerdì 11 Luglio 2014 | 20':04" | Giro Provincia terzo raid |
| Sabato 5 Luglio 2014 | 21':36" | Giro della Provincia Seconda escursione |
| Domenica 18 Marzo 2012 | 18':31" | Sottovalle, Grondona, San Martino |
