Gli ultimi 600 metri di una salita particolare.
| Dati Rox 9.1 | |
| Distanza | 0.630 km. |
| Partenza | 388 msm |
| Arrivo | 466 msm |
| Dislivello | 78 m |
| Aumento in altezza | 78 m |
| Pendenza media |
5.34% |
| Pendenza massima | 15.83% |
| Difficoltà | 37.37 Media 4- |
| Vedi anche: | Sottovalle da Carrosio |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Domenica 20 marzo 2016 | 5':37" | Il Vento, porta nuovi amici |
| Venerdì 11 Luglio 2014 | 5':24" | Giro Provincia terzo raid |
| Sabato 5 Luglio 2014 | 7':44" | Giro della Provincia Seconda escursione |
| Domenica 18 Marzo 2012 | 4':57" | Sottovalle, Grondona, San Martino |





