Salita impegnativa, soprattutto nel tratto iniziale.
| Dati Rox 9.1 | |
|---|---|
| Distanza | 10.760 km. |
| Partenza | 404 msm |
| Arrivo | 1287 msm |
| Dislivello | 883 m |
| Aumento in altezza | 883 m |
| Pendenza media |
8.21% |
| Pendenza massima | 13.00% |
| Difficoltà | 115.99 Molto impegnativa 2+ |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Martedì 2 Agosto 2016 | 1:16':30" | Monte Beigua con Sara |
| Sabato 6 Giugno 2015 | 1:09':54" | Due "Giganti", affacciati sul mare |
| Domenica 20 Luglio 2014 | 1:12:02" | Una fresca giornata di Luglio |
| Domenica 18 Agosto 2013 | 1:17':41" | Giovo, Beigua e Faiallo |
| Mercoledì 25 Aprile 2012 | 1:08':28" | Tra le nuvole sul Monte Beigua |





