Simpatica variante per raggiungere La Gioia a caldirola.
| Vedi la mappa su Ride Withe Gps | Dati Rox 9.1 |
| Distanza | 8.790 km. |
| Partenza | 536 msm |
| Arrivo | 1076 msm |
| Dislivello | 540 m |
| Aumento in altezza | 540 m |
| Pendenza media |
6.14% |
| Pendenza massima | 11.42% |
| Difficoltà | 66.48 Impegnativa 3- |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Domenica 4 Settembre 2016 | 31':43" | Mamma guarda.....senza borracce! |
| Sabato 25 Luglio 2015 | 44':42" | A spasso a cercar fontane |
