Alternativa per Caldirola, dalla val Borbera.
| Dati Rox 9.1 | |
| Distanza | 3.610 km. |
| Partenza | 740 msm |
| Arrivo | 1096 msm |
| Dislivello | 356 m |
| Aumento in altezza | 356 m |
| Pendenza media | 9.86% |
| Pendenza massima | 16.25% |
| Difficoltà | 67.64 Impegnativa 3- |
| Data | Tempo | Escursione |
|---|---|---|
| Sabato 25 Luglio 2015 | 27':43" | A spasso a cercar fontane |
| Domenica 27 Luglio 2014 | 23':22" | Il mondo è piccolo |





