| Le salite nel giro di oggi | ||
|---|---|---|
| Tempo | Salita | |
| 0:24':47" | Polenta | 1 |
| 0:29':02" | Pieve di Rivoschio | 2 |
| 0:28':45" | Ciola | 3 |
| 0:27':30" | Barbotto | 4 |
| 0:11':51" | Montetiffi | 5 |
| 0:45':18" | Perticara | 6 |
| 0:48':18" | Monte Pugliano | 7 |
| 0:21':30" | Passo delle siepi | 8 |
| 0:25':43" | Sogliano | 9 |
24/05/2009
- Distanza 208.0 km
- Tempo 08:54:50
- Dislivello 3555 metri
- Steel Earth
Un giro bello ed impegnativo assieme a Gianluca, con 4 delle salite più belle dell'Appennino Ligure



-





